Android Ecosystem
We offer all necessary information to help you succeed in China.
Rank | App | App in Chinese | MAU | |
---|---|---|---|---|
1 | 微信 | 90.35% | ||
2 | Taobao | 手机淘宝 | 76.10% | |
3 | Tiktok | 抖音短视频 | 73.77% | |
4 | AutoNav | 高德地图 | 57.71% | |
5 | Pinduoduo | 拼多多 | 57.35% | |
6 | Baidu | 手机百度 | 53.69% | |
7 | 48.86% | |||
8 | Kuaishou | 快手 | 45.39% | |
9 | Youku | 优酷 | 43.96% | |
10 | QQ Browser | QQ浏览器 | 43.16% | |
11 | Jingdong | 京东 | 42.62% | |
12 | Toutiao | 今日头条 | 42.32% | |
13 | Tencent Video | 腾讯视频 | 40.22% | |
14 | 新浪微博 | 37.13% | ||
15 | Baidu Maps | 百度地图 | 37.06% | |
16 | iQiyi | 爱奇艺 | 35.55% | |
17 | Kugou Music | 酷狗音乐 | 30.88% | |
18 | Youku Video | 优酷视频 | 29.90% | |
19 | UC Browser | UC浏览器 | 28.94% | |
20 | Meituan | 美团 | 28.19% |
Last Update Time: March 2023